Pályázati lehetőség a Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ intézményvezetői állására
Nyertes pályázatok 2022
| Magyar Falu – közművelődési munkatárs és eszközbeszerzés | 5.400.000.- |
| NMI – rendezvény támogatás | 1.000.000.- |
| NKA- Csoóri Alap | 600.000.- |
| NMI – Nemezelő szakkör (eszköz és alapanyag) | 411.800.- |
| NMI – Bútorfestő szakkör (eszköz és alapanyag) | 369.500.- |
| NMI – Gyertyaöntő szakkör | 391.700.- |
| NMI – Papírfonó szakkör | 167.900.- |
| NMI – Mézeskalács készítő szakkör | 301.600.- |
| NKA – Komolyzenei koncert | 250.000.- |
| NKA – Petőfi 200 | 1.000.000.- |
Összesen: 9.892.500.-
Nyertes pályázatok 2021
| Összeg | |
| Japán Alapítvány | 373.500- |
| Andorka Program | 300 000.- |
| NMI – Hang,fény | 500 000.- |
| CSSP-TANCHAZ-2021-0102 | 600.000.- |
| Megyei Közgyűlés-színház | 400 000.- |
| Devecseri Újság | 500 000.- |
| NMI- hang fény | 477 000.- |
| NMI – rendezvény | 1 000 000.- |
| NMI – A Szakkör | gyapjú alapanyag |
Megvalósítás 2022-re húzódik
| NMI – rendezvény | 1 000 000.- |
| Csoóri-táncház | 600.000.- |
TINTA Könyvkiadó 2017-es Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat
